-
-
доступний на 13:10
ДКП «Луцьктепло»
-
Час, дата опросу та % успіху | Травень | Червень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 вт. | 14 ср. | 15 чт. | 16 пт. | 17 сб. | 18 нд. | 19 пн. | 20 вт. | 21 ср. | 22 чт. | 23 пт. | 24 сб. | 25 нд. | 26 пн. | 27 вт. | 28 ср. | 29 чт. | 30 пт. | 31 сб. | 1 нд. | 2 пн. | 3 вт. | 4 ср. | 5 чт. | 6 пт. | 7 сб. | 8 нд. | 9 пн. | 10 вт. | 11 ср. | 12 чт. | 13 пт. | 14 сб. | 15 нд. | 16 пн. | |||
00:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
01:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
02:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
03:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
04:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
05:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
06:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
07:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
08:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
09:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
10:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
11:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
12:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
13:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
14:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |||
15:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
16:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
17:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
18:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
19:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
20:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
21:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
22:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
23:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
Умовні позначення Показати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Так | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Ні | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 13:54
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.